お客様にご安心してお買い物できる為に、仏縁堂以下のサービスございます。
|
|||||
| 文字彫り・書き代金として一霊位2,000円(連名の場合は3,000円) 家紋、英文、なども対応できます。 どんな文字でも対応できます、造り字などによる請求一切なし。 |
|||||||||||||||
| 商品の写真には「「仏縁堂」のマークが付いておりますが、弊社の写真を無断使用防止のためです。 実際に彫られる時、「仏縁堂」の文字がありませんので、ご安心ください |
|||||||||||||||
| 札丈のサイズは『寸』となります、センチ換算する時は×3となります。総高のサイズは「cm」となります。価格は税込みで『円』となります。 | |||||||||||||||
| 塗り極上春日位牌(かすがいはい) 金粉仕上げ |
塗り極上蓮華付春日位牌(れんつきかすが) 金粉仕上げ |
塗り極上勝美位牌(かつみ) 金粉仕上げ |
|||||||||||||
![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 |
価格 | ![]() |
サイズ | 総高cm | 価格 | ||||
| 3.0寸 | 16 | 2,895 | 3.0寸 | 16 | 3,150 | 3.0寸 | 15.5 | 3,950 | |||||||
| 4.0寸 | 19.3 | 2,900 | 4.0寸 | 19.2 | 3,800 | 4.0寸 | 19.5 | 4,700 | |||||||
| 4.5寸 | 21.4 | 3,400 | 4.5寸 | 21 | 4,100 | 4.5寸 | 21 | 5,000 | |||||||
| 5.0寸 | 23.5 | 3,800 | 5.0寸 | 23.5 | 4,400 | 5.0寸 | 23.5 | 5,600 | |||||||
| 5.5寸 | 26 | 4,400 | 5.5寸 | 25.5 | 5,100 | 5.5寸 | 26 | 6,500 | |||||||
| 6.0寸 | 28 | 5,300 | 6.0寸 | 27.8 | 5,600 | 6.0寸 | 28.5 | 7,100 | |||||||
| ご注文はこちらへ | ご注文はこちらへ | ご注文はこちらへ | |||||||||||||
| 塗り極上葵角切り位牌(あおいかどきり) 金粉仕上げ |
塗り極上三面金猫丸位牌(さんめんきんねこまる) 金箔仕上げ |
塗り極上上等猫丸位牌(じょうとうねこまる) 金粉仕上げ |
|||||||||||||
![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ||||
| 3.0寸 | 15 | 4,450 | 3.0寸 | 16 | 6,550 | 3.5寸 | 19.5 | 9,650 | |||||||
| 4.0寸 | 20.3 | 5,300 | 4.0寸 | 21.5 | 7,400 | 4.0寸 | 21 | 10,100 | |||||||
| 4.5寸 | 22 | 5,600 | 4.5寸 | 22.8 | 8,000 | 4.5寸 | 24 | 10,600 | |||||||
| 5.0寸 | 24.5 | 6,200 | 5.0寸 | 24.8 | 8,600 | 5.0寸 | 26.5 | 11,600 | |||||||
| 5.5寸 | 26.2 | 7,100 | 5.5寸 | 26.5 | 9,800 | 5.5寸 | 29 | 12,400 | |||||||
| 6.0寸 | 28.5 | 8,000 | 6.0寸 | 29.8 | 11,300 | 6.0寸 | 30.8 | 13,100 | |||||||
| ご注文はこちらへ | ご注文はこちらへ | ご注文はこちらへ | |||||||||||||
塗り金粉吹蓮華極上千倉位牌(金粉仕上げ)
|
京千倉三方金(三面金箔押し)
|
||||||||||||||
![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ||||||||
| 3.5寸 | 19.5 | 16,800 | 3.0寸 | 15.5 | 10000 | ||||||||||
| 4.0寸 | 21 | 17,000 | 4.0寸 | 19.6 | 11000 | ||||||||||
| 4.5寸 | 23 | 17,980 | 4.5寸 | 21.9 | 12500 | ||||||||||
| 5.0寸 | 24.6 | 18,980 | 5.0寸 | 24.2 | 13500 | ||||||||||
| 5.5寸 | 27.5 | 20,980 | 5.5寸 | 26.3 | 14500 | ||||||||||
| 6.0寸 | 30 | 23,980 | 6.0寸 | 28.3 | 16000 | ||||||||||
| ご注文はこちらへ | ご注文はこちらへ | ||||||||||||||
| 黒檀春日位牌 紫檀春日位牌を見る |
黒檀蓮華付春日位牌 紫檀蓮付春日位牌を見る |
黒檀勝美位牌 紫檀勝美位牌を見る |
|||||||||||||
![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ||||
| 4.0寸 | 18.5 | 4,500 | 4.0寸 | 18.7 | 4,600 | 4.0寸 | 18.2 | 4,800 | |||||||
| 4.5寸 | 20.2 | 4,700 | 4.5寸 | 20.6 | 4,800 | 4.5寸 | 20.2 | 5,000 | |||||||
| 5.0寸 | 22.7 | 5,000 | 5.0寸 | 22.3 | 5,100 | 5.0寸 | 22.3 | 5,600 | |||||||
| 5.5寸 | 25 | 5,100 | 5.5寸 | 25 | 5,200 | 5.5寸 | 24.7 | 6,400 | |||||||
| 6.0寸 | 27 | 5,500 | 6.0寸 | 27.1 | 5,600 | 6.0寸 | 27.5 | 7,100 | |||||||
| 黒檀春日の注文はこちらへ 紫檀春日の注文はこちらへ |
黒檀連付春日の注文はこちらへ 紫檀連付春日の注文はこちらへ |
黒檀勝美の注文はこちらへ 紫檀勝美の注文はこちらへ |
|||||||||||||
| 黒檀葵角切り位牌(お勧め) 紫檀葵角切り位牌を見る |
黒檀千倉位牌 紫檀千倉位牌を見る |
黒檀上等猫丸位牌 紫檀上等猫丸位牌を見る |
|||||||||||||
![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ![]() |
サイズ | 総高 | 価格 | ||||
| 4.0寸 | 19 | 5,000 | 4.0寸 | 19 | 6,600 | 4.0寸 | 21 | 7,600 | |||||||
| 4.5寸 | 21.5 | 5,600 | 4.5寸 | 21 | 6,800 | 4.5寸 | 23 | 8,600 | |||||||
| 5.0寸 | 23.5 | 6,200 | 5.0寸 | 23 | 7,200 | 5.0寸 | 25.5 | 9,600 | |||||||
| 5.5寸 | 25.5 | 6,900 | 5.5寸 | 26 | 7,800 | 5.5寸 | 28 | 10,600 | |||||||
| 6.0寸 | 28 | 7,600 | 6.0寸 | 28 | 8,400 | 6.0寸 | 30 | 11,600 | |||||||
| 黒檀葵の注文はこちらへ 紫檀葵の注文はこちらへ |
黒檀千倉の注文はこちらへ 紫檀千倉の注文はこちらへ |
黒檀上等猫丸の注文はこちらへ 紫檀上等猫丸の注文はこちらへ |
|||||||||||||
| 新商品 モダン位牌 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 3.0寸 9000円 135mm 3.5寸 9700円 151mm 4.0寸 10000円 169mm 4.5寸 11000円 186mm 5.0寸 11200円 203mm ご注文はこちらへ |
3.0寸 9000円 135mm 3.5寸 9700円 151mm 4.0寸 10000円 169mm 4.5寸 11000円 186mm 5.0寸 11200円 203mm ご注文はこちらへ |
3.0寸 9000円 135mm 3.5寸 9700円 151mm 4.0寸 10000円 169mm 4.5寸 11000円 186mm 5.0寸 11200円 203mm ご注文はこちらへ |

